| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 띠 | 절기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1 | 수 | 10/27 | 癸未 계미 | 양 | ||
| 12/2 | 목 | 10/28 | 甲申 갑신 | 원숭이 | ||
| 12/3 | 금 | 10/29 | 乙酉 을유 | 닭 | 손 없는 날 | |
| 12/4 | 토 | 11/1 | 丙戌 병술 | 개 | ||
| 12/5 | 일 | 11/2 | 丁亥 정해 | 돼지 | ||
| 12/6 | 월 | 11/3 | 戊子 무자 | 쥐 | ||
| 12/7 | 화 | 11/4 | 己丑 기축 | 소 | 대설(大雪) 06:57 | |
| 12/8 | 수 | 11/5 | 庚寅 경인 | 호랑이 | ||
| 12/9 | 목 | 11/6 | 辛卯 신묘 | 토끼 | ||
| 12/10 | 금 | 11/7 | 壬辰 임진 | 용 | ||
| 12/11 | 토 | 11/8 | 癸巳 계사 | 뱀 | ||
| 12/12 | 일 | 11/9 | 甲午 갑오 | 말 | 손 없는 날 | |
| 12/13 | 월 | 11/10 | 乙未 을미 | 양 | 손 없는 날 | |
| 12/14 | 화 | 11/11 | 丙申 병신 | 원숭이 | ||
| 12/15 | 수 | 11/12 | 丁酉 정유 | 닭 | ||
| 12/16 | 목 | 11/13 | 戊戌 무술 | 개 | ||
| 12/17 | 금 | 11/14 | 己亥 기해 | 돼지 | ||
| 12/18 | 토 | 11/15 | 庚子 경자 | 쥐 | ||
| 12/19 | 일 | 11/16 | 辛丑 신축 | 소 | ||
| 12/20 | 월 | 11/17 | 壬寅 임인 | 호랑이 | ||
| 12/21 | 화 | 11/18 | 癸卯 계묘 | 토끼 | ||
| 12/22 | 수 | 11/19 | 甲辰 갑진 | 용 | 동지(冬至) 00:59 | 손 없는 날 |
| 12/23 | 목 | 11/20 | 乙巳 을사 | 뱀 | 손 없는 날 | |
| 12/24 | 금 | 11/21 | 丙午 병오 | 말 | ||
| 12/25 | 토 | 11/22 | 丁未 정미 | 양 | ||
| 12/26 | 일 | 11/23 | 戊申 무신 | 원숭이 | ||
| 12/27 | 월 | 11/24 | 己酉 기유 | 닭 | ||
| 12/28 | 화 | 11/25 | 庚戌 경술 | 개 | ||
| 12/29 | 수 | 11/26 | 辛亥 신해 | 돼지 | ||
| 12/30 | 목 | 11/27 | 壬子 임자 | 쥐 | ||
| 12/31 | 금 | 11/28 | 癸丑 계축 | 소 |
12월 손 없는 날
12/3(금), 12/12(일), 12/13(월), 12/22(수), 12/23(목)
손 없는 날은 음력 9·10·19·20·29·30일로, 예로부터 이사·개업·혼례에 좋은 날로 여겨 왔습니다. 개인의 사주와 그날 일진의 관계까지 보려면 오늘의 운세에서 날짜를 선택하세요.
12월 절기
- 대설(大雪) — 12월 7일(화) 06:57 · 태양 황경 255°
- 동지(冬至) — 12월 22일(수) 00:59 · 태양 황경 270°
홀수 번째 절기(절, 節)에서 사주의 월주가 바뀝니다. 시각은 한국 표준시 기준입니다.
양력 날짜를 누르면 저장된 프로필 기준 그날의 개인 운세(무료)로 이동합니다.