| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 띠 | 절기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 월 | 12/20 | 庚辰 경진 | 용 | 손 없는 날 | |
| 2/2 | 화 | 12/21 | 辛巳 신사 | 뱀 | ||
| 2/3 | 수 | 12/22 | 壬午 임오 | 말 | 입춘(立春) 23:58 | |
| 2/4 | 목 | 12/23 | 癸未 계미 | 양 | ||
| 2/5 | 금 | 12/24 | 甲申 갑신 | 원숭이 | ||
| 2/6 | 토 | 12/25 | 乙酉 을유 | 닭 | ||
| 2/7 | 일 | 12/26 | 丙戌 병술 | 개 | ||
| 2/8 | 월 | 12/27 | 丁亥 정해 | 돼지 | ||
| 2/9 | 화 | 12/28 | 戊子 무자 | 쥐 | ||
| 2/10 | 수 | 12/29 | 己丑 기축 | 소 | 손 없는 날 | |
| 2/11 | 목 | 12/30 | 庚寅 경인 | 호랑이 | 손 없는 날 | |
| 2/12 | 금 | 1/1 | 辛卯 신묘 | 토끼 | ||
| 2/13 | 토 | 1/2 | 壬辰 임진 | 용 | ||
| 2/14 | 일 | 1/3 | 癸巳 계사 | 뱀 | ||
| 2/15 | 월 | 1/4 | 甲午 갑오 | 말 | ||
| 2/16 | 화 | 1/5 | 乙未 을미 | 양 | ||
| 2/17 | 수 | 1/6 | 丙申 병신 | 원숭이 | ||
| 2/18 | 목 | 1/7 | 丁酉 정유 | 닭 | 우수(雨水) 19:44 | |
| 2/19 | 금 | 1/8 | 戊戌 무술 | 개 | ||
| 2/20 | 토 | 1/9 | 己亥 기해 | 돼지 | 손 없는 날 | |
| 2/21 | 일 | 1/10 | 庚子 경자 | 쥐 | 손 없는 날 | |
| 2/22 | 월 | 1/11 | 辛丑 신축 | 소 | ||
| 2/23 | 화 | 1/12 | 壬寅 임인 | 호랑이 | ||
| 2/24 | 수 | 1/13 | 癸卯 계묘 | 토끼 | ||
| 2/25 | 목 | 1/14 | 甲辰 갑진 | 용 | ||
| 2/26 | 금 | 1/15 | 乙巳 을사 | 뱀 | ||
| 2/27 | 토 | 1/16 | 丙午 병오 | 말 | ||
| 2/28 | 일 | 1/17 | 丁未 정미 | 양 |
2월 손 없는 날
2/1(월), 2/10(수), 2/11(목), 2/20(토), 2/21(일)
손 없는 날은 음력 9·10·19·20·29·30일로, 예로부터 이사·개업·혼례에 좋은 날로 여겨 왔습니다. 개인의 사주와 그날 일진의 관계까지 보려면 오늘의 운세에서 날짜를 선택하세요.
2월 절기
- 입춘(立春) — 2월 3일(수) 23:58 · 태양 황경 315°
- 우수(雨水) — 2월 18일(목) 19:44 · 태양 황경 330°
홀수 번째 절기(절, 節)에서 사주의 월주가 바뀝니다. 시각은 한국 표준시 기준입니다.
양력 날짜를 누르면 저장된 프로필 기준 그날의 개인 운세(무료)로 이동합니다.