| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 띠 | 절기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1 | 목 | 11/8 | 戊子 무자 | 쥐 | ||
| 12/2 | 금 | 11/9 | 己丑 기축 | 소 | 손 없는 날 | |
| 12/3 | 토 | 11/10 | 庚寅 경인 | 호랑이 | 손 없는 날 | |
| 12/4 | 일 | 11/11 | 辛卯 신묘 | 토끼 | ||
| 12/5 | 월 | 11/12 | 壬辰 임진 | 용 | ||
| 12/6 | 화 | 11/13 | 癸巳 계사 | 뱀 | ||
| 12/7 | 수 | 11/14 | 甲午 갑오 | 말 | 대설(大雪) 12:46 | |
| 12/8 | 목 | 11/15 | 乙未 을미 | 양 | ||
| 12/9 | 금 | 11/16 | 丙申 병신 | 원숭이 | ||
| 12/10 | 토 | 11/17 | 丁酉 정유 | 닭 | ||
| 12/11 | 일 | 11/18 | 戊戌 무술 | 개 | ||
| 12/12 | 월 | 11/19 | 己亥 기해 | 돼지 | 손 없는 날 | |
| 12/13 | 화 | 11/20 | 庚子 경자 | 쥐 | 손 없는 날 | |
| 12/14 | 수 | 11/21 | 辛丑 신축 | 소 | ||
| 12/15 | 목 | 11/22 | 壬寅 임인 | 호랑이 | ||
| 12/16 | 금 | 11/23 | 癸卯 계묘 | 토끼 | ||
| 12/17 | 토 | 11/24 | 甲辰 갑진 | 용 | ||
| 12/18 | 일 | 11/25 | 乙巳 을사 | 뱀 | ||
| 12/19 | 월 | 11/26 | 丙午 병오 | 말 | ||
| 12/20 | 화 | 11/27 | 丁未 정미 | 양 | ||
| 12/21 | 수 | 11/28 | 戊申 무신 | 원숭이 | ||
| 12/22 | 목 | 11/29 | 己酉 기유 | 닭 | 동지(冬至) 06:48 | 손 없는 날 |
| 12/23 | 금 | 12/1 | 庚戌 경술 | 개 | ||
| 12/24 | 토 | 12/2 | 辛亥 신해 | 돼지 | ||
| 12/25 | 일 | 12/3 | 壬子 임자 | 쥐 | ||
| 12/26 | 월 | 12/4 | 癸丑 계축 | 소 | ||
| 12/27 | 화 | 12/5 | 甲寅 갑인 | 호랑이 | ||
| 12/28 | 수 | 12/6 | 乙卯 을묘 | 토끼 | ||
| 12/29 | 목 | 12/7 | 丙辰 병진 | 용 | ||
| 12/30 | 금 | 12/8 | 丁巳 정사 | 뱀 | ||
| 12/31 | 토 | 12/9 | 戊午 무오 | 말 | 손 없는 날 |
12월 손 없는 날
12/2(금), 12/3(토), 12/12(월), 12/13(화), 12/22(목), 12/31(토)
손 없는 날은 음력 9·10·19·20·29·30일로, 예로부터 이사·개업·혼례에 좋은 날로 여겨 왔습니다. 개인의 사주와 그날 일진의 관계까지 보려면 오늘의 운세에서 날짜를 선택하세요.
12월 절기
- 대설(大雪) — 12월 7일(수) 12:46 · 태양 황경 255°
- 동지(冬至) — 12월 22일(목) 06:48 · 태양 황경 270°
홀수 번째 절기(절, 節)에서 사주의 월주가 바뀝니다. 시각은 한국 표준시 기준입니다.
양력 날짜를 누르면 저장된 프로필 기준 그날의 개인 운세(무료)로 이동합니다.