| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 띠 | 절기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 화 | 1/1 | 乙酉 을유 | 닭 | ||
| 2/2 | 수 | 1/2 | 丙戌 병술 | 개 | ||
| 2/3 | 목 | 1/3 | 丁亥 정해 | 돼지 | ||
| 2/4 | 금 | 1/4 | 戊子 무자 | 쥐 | 입춘(立春) 05:50 | |
| 2/5 | 토 | 1/5 | 己丑 기축 | 소 | ||
| 2/6 | 일 | 1/6 | 庚寅 경인 | 호랑이 | ||
| 2/7 | 월 | 1/7 | 辛卯 신묘 | 토끼 | ||
| 2/8 | 화 | 1/8 | 壬辰 임진 | 용 | ||
| 2/9 | 수 | 1/9 | 癸巳 계사 | 뱀 | 손 없는 날 | |
| 2/10 | 목 | 1/10 | 甲午 갑오 | 말 | 손 없는 날 | |
| 2/11 | 금 | 1/11 | 乙未 을미 | 양 | ||
| 2/12 | 토 | 1/12 | 丙申 병신 | 원숭이 | ||
| 2/13 | 일 | 1/13 | 丁酉 정유 | 닭 | ||
| 2/14 | 월 | 1/14 | 戊戌 무술 | 개 | ||
| 2/15 | 화 | 1/15 | 己亥 기해 | 돼지 | ||
| 2/16 | 수 | 1/16 | 庚子 경자 | 쥐 | ||
| 2/17 | 목 | 1/17 | 辛丑 신축 | 소 | ||
| 2/18 | 금 | 1/18 | 壬寅 임인 | 호랑이 | ||
| 2/19 | 토 | 1/19 | 癸卯 계묘 | 토끼 | 우수(雨水) 01:43 | 손 없는 날 |
| 2/20 | 일 | 1/20 | 甲辰 갑진 | 용 | 손 없는 날 | |
| 2/21 | 월 | 1/21 | 乙巳 을사 | 뱀 | ||
| 2/22 | 화 | 1/22 | 丙午 병오 | 말 | ||
| 2/23 | 수 | 1/23 | 丁未 정미 | 양 | ||
| 2/24 | 목 | 1/24 | 戊申 무신 | 원숭이 | ||
| 2/25 | 금 | 1/25 | 己酉 기유 | 닭 | ||
| 2/26 | 토 | 1/26 | 庚戌 경술 | 개 | ||
| 2/27 | 일 | 1/27 | 辛亥 신해 | 돼지 | ||
| 2/28 | 월 | 1/28 | 壬子 임자 | 쥐 |
2월 손 없는 날
2/9(수), 2/10(목), 2/19(토), 2/20(일)
손 없는 날은 음력 9·10·19·20·29·30일로, 예로부터 이사·개업·혼례에 좋은 날로 여겨 왔습니다. 개인의 사주와 그날 일진의 관계까지 보려면 오늘의 운세에서 날짜를 선택하세요.
2월 절기
- 입춘(立春) — 2월 4일(금) 05:50 · 태양 황경 315°
- 우수(雨水) — 2월 19일(토) 01:43 · 태양 황경 330°
홀수 번째 절기(절, 節)에서 사주의 월주가 바뀝니다. 시각은 한국 표준시 기준입니다.
양력 날짜를 누르면 저장된 프로필 기준 그날의 개인 운세(무료)로 이동합니다.