| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 띠 | 절기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 수 | 9/18 | 癸亥 계해 | 돼지 | ||
| 11/2 | 목 | 9/19 | 甲子 갑자 | 쥐 | 손 없는 날 | |
| 11/3 | 금 | 9/20 | 乙丑 을축 | 소 | 손 없는 날 | |
| 11/4 | 토 | 9/21 | 丙寅 병인 | 호랑이 | ||
| 11/5 | 일 | 9/22 | 丁卯 정묘 | 토끼 | ||
| 11/6 | 월 | 9/23 | 戊辰 무진 | 용 | ||
| 11/7 | 화 | 9/24 | 己巳 기사 | 뱀 | ||
| 11/8 | 수 | 9/25 | 庚午 경오 | 말 | 입동(立冬) 01:35 | |
| 11/9 | 목 | 9/26 | 辛未 신미 | 양 | ||
| 11/10 | 금 | 9/27 | 壬申 임신 | 원숭이 | ||
| 11/11 | 토 | 9/28 | 癸酉 계유 | 닭 | ||
| 11/12 | 일 | 9/29 | 甲戌 갑술 | 개 | 손 없는 날 | |
| 11/13 | 월 | 10/1 | 乙亥 을해 | 돼지 | ||
| 11/14 | 화 | 10/2 | 丙子 병자 | 쥐 | ||
| 11/15 | 수 | 10/3 | 丁丑 정축 | 소 | ||
| 11/16 | 목 | 10/4 | 戊寅 무인 | 호랑이 | ||
| 11/17 | 금 | 10/5 | 己卯 기묘 | 토끼 | ||
| 11/18 | 토 | 10/6 | 庚辰 경진 | 용 | ||
| 11/19 | 일 | 10/7 | 辛巳 신사 | 뱀 | ||
| 11/20 | 월 | 10/8 | 壬午 임오 | 말 | ||
| 11/21 | 화 | 10/9 | 癸未 계미 | 양 | 손 없는 날 | |
| 11/22 | 수 | 10/10 | 甲申 갑신 | 원숭이 | 소설(小雪) 23:02 | 손 없는 날 |
| 11/23 | 목 | 10/11 | 乙酉 을유 | 닭 | ||
| 11/24 | 금 | 10/12 | 丙戌 병술 | 개 | ||
| 11/25 | 토 | 10/13 | 丁亥 정해 | 돼지 | ||
| 11/26 | 일 | 10/14 | 戊子 무자 | 쥐 | ||
| 11/27 | 월 | 10/15 | 己丑 기축 | 소 | ||
| 11/28 | 화 | 10/16 | 庚寅 경인 | 호랑이 | ||
| 11/29 | 수 | 10/17 | 辛卯 신묘 | 토끼 | ||
| 11/30 | 목 | 10/18 | 壬辰 임진 | 용 |
11월 손 없는 날
11/2(목), 11/3(금), 11/12(일), 11/21(화), 11/22(수)
손 없는 날은 음력 9·10·19·20·29·30일로, 예로부터 이사·개업·혼례에 좋은 날로 여겨 왔습니다. 개인의 사주와 그날 일진의 관계까지 보려면 오늘의 운세에서 날짜를 선택하세요.
11월 절기
- 입동(立冬) — 11월 8일(수) 01:35 · 태양 황경 225°
- 소설(小雪) — 11월 22일(수) 23:02 · 태양 황경 240°
홀수 번째 절기(절, 節)에서 사주의 월주가 바뀝니다. 시각은 한국 표준시 기준입니다.
양력 날짜를 누르면 저장된 프로필 기준 그날의 개인 운세(무료)로 이동합니다.