| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 띠 | 절기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 수 | 1/11 | 庚寅 경인 | 호랑이 | ||
| 2/2 | 목 | 1/12 | 辛卯 신묘 | 토끼 | ||
| 2/3 | 금 | 1/13 | 壬辰 임진 | 용 | ||
| 2/4 | 토 | 1/14 | 癸巳 계사 | 뱀 | 입춘(立春) 11:42 | |
| 2/5 | 일 | 1/15 | 甲午 갑오 | 말 | ||
| 2/6 | 월 | 1/16 | 乙未 을미 | 양 | ||
| 2/7 | 화 | 1/17 | 丙申 병신 | 원숭이 | ||
| 2/8 | 수 | 1/18 | 丁酉 정유 | 닭 | ||
| 2/9 | 목 | 1/19 | 戊戌 무술 | 개 | 손 없는 날 | |
| 2/10 | 금 | 1/20 | 己亥 기해 | 돼지 | 손 없는 날 | |
| 2/11 | 토 | 1/21 | 庚子 경자 | 쥐 | ||
| 2/12 | 일 | 1/22 | 辛丑 신축 | 소 | ||
| 2/13 | 월 | 1/23 | 壬寅 임인 | 호랑이 | ||
| 2/14 | 화 | 1/24 | 癸卯 계묘 | 토끼 | ||
| 2/15 | 수 | 1/25 | 甲辰 갑진 | 용 | ||
| 2/16 | 목 | 1/26 | 乙巳 을사 | 뱀 | ||
| 2/17 | 금 | 1/27 | 丙午 병오 | 말 | ||
| 2/18 | 토 | 1/28 | 丁未 정미 | 양 | ||
| 2/19 | 일 | 1/29 | 戊申 무신 | 원숭이 | 우수(雨水) 07:34 | 손 없는 날 |
| 2/20 | 월 | 2/1 | 己酉 기유 | 닭 | ||
| 2/21 | 화 | 2/2 | 庚戌 경술 | 개 | ||
| 2/22 | 수 | 2/3 | 辛亥 신해 | 돼지 | ||
| 2/23 | 목 | 2/4 | 壬子 임자 | 쥐 | ||
| 2/24 | 금 | 2/5 | 癸丑 계축 | 소 | ||
| 2/25 | 토 | 2/6 | 甲寅 갑인 | 호랑이 | ||
| 2/26 | 일 | 2/7 | 乙卯 을묘 | 토끼 | ||
| 2/27 | 월 | 2/8 | 丙辰 병진 | 용 | ||
| 2/28 | 화 | 2/9 | 丁巳 정사 | 뱀 | 손 없는 날 |
2월 손 없는 날
2/9(목), 2/10(금), 2/19(일), 2/28(화)
손 없는 날은 음력 9·10·19·20·29·30일로, 예로부터 이사·개업·혼례에 좋은 날로 여겨 왔습니다. 개인의 사주와 그날 일진의 관계까지 보려면 오늘의 운세에서 날짜를 선택하세요.
2월 절기
- 입춘(立春) — 2월 4일(토) 11:42 · 태양 황경 315°
- 우수(雨水) — 2월 19일(일) 07:34 · 태양 황경 330°
홀수 번째 절기(절, 節)에서 사주의 월주가 바뀝니다. 시각은 한국 표준시 기준입니다.
양력 날짜를 누르면 저장된 프로필 기준 그날의 개인 운세(무료)로 이동합니다.