| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 띠 | 절기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 수 | 12/2 | 庚午 경오 | 말 | ||
| 1/2 | 목 | 12/3 | 辛未 신미 | 양 | ||
| 1/3 | 금 | 12/4 | 壬申 임신 | 원숭이 | ||
| 1/4 | 토 | 12/5 | 癸酉 계유 | 닭 | ||
| 1/5 | 일 | 12/6 | 甲戌 갑술 | 개 | 소한(小寒) 11:32 | |
| 1/6 | 월 | 12/7 | 乙亥 을해 | 돼지 | ||
| 1/7 | 화 | 12/8 | 丙子 병자 | 쥐 | ||
| 1/8 | 수 | 12/9 | 丁丑 정축 | 소 | 손 없는 날 | |
| 1/9 | 목 | 12/10 | 戊寅 무인 | 호랑이 | 손 없는 날 | |
| 1/10 | 금 | 12/11 | 己卯 기묘 | 토끼 | ||
| 1/11 | 토 | 12/12 | 庚辰 경진 | 용 | ||
| 1/12 | 일 | 12/13 | 辛巳 신사 | 뱀 | ||
| 1/13 | 월 | 12/14 | 壬午 임오 | 말 | ||
| 1/14 | 화 | 12/15 | 癸未 계미 | 양 | ||
| 1/15 | 수 | 12/16 | 甲申 갑신 | 원숭이 | ||
| 1/16 | 목 | 12/17 | 乙酉 을유 | 닭 | ||
| 1/17 | 금 | 12/18 | 丙戌 병술 | 개 | ||
| 1/18 | 토 | 12/19 | 丁亥 정해 | 돼지 | 손 없는 날 | |
| 1/19 | 일 | 12/20 | 戊子 무자 | 쥐 | 손 없는 날 | |
| 1/20 | 월 | 12/21 | 己丑 기축 | 소 | 대한(大寒) 05:00 | |
| 1/21 | 화 | 12/22 | 庚寅 경인 | 호랑이 | ||
| 1/22 | 수 | 12/23 | 辛卯 신묘 | 토끼 | ||
| 1/23 | 목 | 12/24 | 壬辰 임진 | 용 | ||
| 1/24 | 금 | 12/25 | 癸巳 계사 | 뱀 | ||
| 1/25 | 토 | 12/26 | 甲午 갑오 | 말 | ||
| 1/26 | 일 | 12/27 | 乙未 을미 | 양 | ||
| 1/27 | 월 | 12/28 | 丙申 병신 | 원숭이 | ||
| 1/28 | 화 | 12/29 | 丁酉 정유 | 닭 | 손 없는 날 | |
| 1/29 | 수 | 1/1 | 戊戌 무술 | 개 | ||
| 1/30 | 목 | 1/2 | 己亥 기해 | 돼지 | ||
| 1/31 | 금 | 1/3 | 庚子 경자 | 쥐 |
1월 손 없는 날
1/8(수), 1/9(목), 1/18(토), 1/19(일), 1/28(화)
손 없는 날은 음력 9·10·19·20·29·30일로, 예로부터 이사·개업·혼례에 좋은 날로 여겨 왔습니다. 개인의 사주와 그날 일진의 관계까지 보려면 오늘의 운세에서 날짜를 선택하세요.
1월 절기
- 소한(小寒) — 1월 5일(일) 11:32 · 태양 황경 285°
- 대한(大寒) — 1월 20일(월) 05:00 · 태양 황경 300°
홀수 번째 절기(절, 節)에서 사주의 월주가 바뀝니다. 시각은 한국 표준시 기준입니다.
양력 날짜를 누르면 저장된 프로필 기준 그날의 개인 운세(무료)로 이동합니다.