| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 띠 | 절기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1 | 월 | 10/12 | 甲辰 갑진 | 용 | ||
| 12/2 | 화 | 10/13 | 乙巳 을사 | 뱀 | ||
| 12/3 | 수 | 10/14 | 丙午 병오 | 말 | ||
| 12/4 | 목 | 10/15 | 丁未 정미 | 양 | ||
| 12/5 | 금 | 10/16 | 戊申 무신 | 원숭이 | ||
| 12/6 | 토 | 10/17 | 己酉 기유 | 닭 | ||
| 12/7 | 일 | 10/18 | 庚戌 경술 | 개 | 대설(大雪) 06:04 | |
| 12/8 | 월 | 10/19 | 辛亥 신해 | 돼지 | 손 없는 날 | |
| 12/9 | 화 | 10/20 | 壬子 임자 | 쥐 | 손 없는 날 | |
| 12/10 | 수 | 10/21 | 癸丑 계축 | 소 | ||
| 12/11 | 목 | 10/22 | 甲寅 갑인 | 호랑이 | ||
| 12/12 | 금 | 10/23 | 乙卯 을묘 | 토끼 | ||
| 12/13 | 토 | 10/24 | 丙辰 병진 | 용 | ||
| 12/14 | 일 | 10/25 | 丁巳 정사 | 뱀 | ||
| 12/15 | 월 | 10/26 | 戊午 무오 | 말 | ||
| 12/16 | 화 | 10/27 | 己未 기미 | 양 | ||
| 12/17 | 수 | 10/28 | 庚申 경신 | 원숭이 | ||
| 12/18 | 목 | 10/29 | 辛酉 신유 | 닭 | 손 없는 날 | |
| 12/19 | 금 | 10/30 | 壬戌 임술 | 개 | 손 없는 날 | |
| 12/20 | 토 | 11/1 | 癸亥 계해 | 돼지 | ||
| 12/21 | 일 | 11/2 | 甲子 갑자 | 쥐 | ||
| 12/22 | 월 | 11/3 | 乙丑 을축 | 소 | 동지(冬至) 00:02 | |
| 12/23 | 화 | 11/4 | 丙寅 병인 | 호랑이 | ||
| 12/24 | 수 | 11/5 | 丁卯 정묘 | 토끼 | ||
| 12/25 | 목 | 11/6 | 戊辰 무진 | 용 | ||
| 12/26 | 금 | 11/7 | 己巳 기사 | 뱀 | ||
| 12/27 | 토 | 11/8 | 庚午 경오 | 말 | ||
| 12/28 | 일 | 11/9 | 辛未 신미 | 양 | 손 없는 날 | |
| 12/29 | 월 | 11/10 | 壬申 임신 | 원숭이 | 손 없는 날 | |
| 12/30 | 화 | 11/11 | 癸酉 계유 | 닭 | ||
| 12/31 | 수 | 11/12 | 甲戌 갑술 | 개 |
12월 손 없는 날
12/8(월), 12/9(화), 12/18(목), 12/19(금), 12/28(일), 12/29(월)
손 없는 날은 음력 9·10·19·20·29·30일로, 예로부터 이사·개업·혼례에 좋은 날로 여겨 왔습니다. 개인의 사주와 그날 일진의 관계까지 보려면 오늘의 운세에서 날짜를 선택하세요.
12월 절기
- 대설(大雪) — 12월 7일(일) 06:04 · 태양 황경 255°
- 동지(冬至) — 12월 22일(월) 00:02 · 태양 황경 270°
홀수 번째 절기(절, 節)에서 사주의 월주가 바뀝니다. 시각은 한국 표준시 기준입니다.
양력 날짜를 누르면 저장된 프로필 기준 그날의 개인 운세(무료)로 이동합니다.