| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 띠 | 절기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1 | 화 | 6/7 | 辛未 신미 | 양 | ||
| 7/2 | 수 | 6/8 | 壬申 임신 | 원숭이 | ||
| 7/3 | 목 | 6/9 | 癸酉 계유 | 닭 | 손 없는 날 | |
| 7/4 | 금 | 6/10 | 甲戌 갑술 | 개 | 손 없는 날 | |
| 7/5 | 토 | 6/11 | 乙亥 을해 | 돼지 | ||
| 7/6 | 일 | 6/12 | 丙子 병자 | 쥐 | ||
| 7/7 | 월 | 6/13 | 丁丑 정축 | 소 | 소서(小暑) 05:04 | |
| 7/8 | 화 | 6/14 | 戊寅 무인 | 호랑이 | ||
| 7/9 | 수 | 6/15 | 己卯 기묘 | 토끼 | ||
| 7/10 | 목 | 6/16 | 庚辰 경진 | 용 | ||
| 7/11 | 금 | 6/17 | 辛巳 신사 | 뱀 | ||
| 7/12 | 토 | 6/18 | 壬午 임오 | 말 | ||
| 7/13 | 일 | 6/19 | 癸未 계미 | 양 | 손 없는 날 | |
| 7/14 | 월 | 6/20 | 甲申 갑신 | 원숭이 | 손 없는 날 | |
| 7/15 | 화 | 6/21 | 乙酉 을유 | 닭 | ||
| 7/16 | 수 | 6/22 | 丙戌 병술 | 개 | ||
| 7/17 | 목 | 6/23 | 丁亥 정해 | 돼지 | ||
| 7/18 | 금 | 6/24 | 戊子 무자 | 쥐 | ||
| 7/19 | 토 | 6/25 | 己丑 기축 | 소 | ||
| 7/20 | 일 | 6/26 | 庚寅 경인 | 호랑이 | ||
| 7/21 | 월 | 6/27 | 辛卯 신묘 | 토끼 | ||
| 7/22 | 화 | 6/28 | 壬辰 임진 | 용 | 대서(大暑) 22:29 | |
| 7/23 | 수 | 6/29 | 癸巳 계사 | 뱀 | 손 없는 날 | |
| 7/24 | 목 | 6/30 | 甲午 갑오 | 말 | 손 없는 날 | |
| 7/25 | 금 | 윤6/1 | 乙未 을미 | 양 | ||
| 7/26 | 토 | 6/2 | 丙申 병신 | 원숭이 | ||
| 7/27 | 일 | 6/3 | 丁酉 정유 | 닭 | ||
| 7/28 | 월 | 6/4 | 戊戌 무술 | 개 | ||
| 7/29 | 화 | 6/5 | 己亥 기해 | 돼지 | ||
| 7/30 | 수 | 6/6 | 庚子 경자 | 쥐 | ||
| 7/31 | 목 | 6/7 | 辛丑 신축 | 소 |
7월 손 없는 날
7/3(목), 7/4(금), 7/13(일), 7/14(월), 7/23(수), 7/24(목)
손 없는 날은 음력 9·10·19·20·29·30일로, 예로부터 이사·개업·혼례에 좋은 날로 여겨 왔습니다. 개인의 사주와 그날 일진의 관계까지 보려면 오늘의 운세에서 날짜를 선택하세요.
7월 절기
- 소서(小暑) — 7월 7일(월) 05:04 · 태양 황경 105°
- 대서(大暑) — 7월 22일(화) 22:29 · 태양 황경 120°
홀수 번째 절기(절, 節)에서 사주의 월주가 바뀝니다. 시각은 한국 표준시 기준입니다.
양력 날짜를 누르면 저장된 프로필 기준 그날의 개인 운세(무료)로 이동합니다.