| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 띠 | 절기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 월 | 12/25 | 辛亥 신해 | 돼지 | ||
| 2/2 | 화 | 12/26 | 壬子 임자 | 쥐 | ||
| 2/3 | 수 | 12/27 | 癸丑 계축 | 소 | ||
| 2/4 | 목 | 12/28 | 甲寅 갑인 | 호랑이 | 입춘(立春) 10:46 | |
| 2/5 | 금 | 12/29 | 乙卯 을묘 | 토끼 | 손 없는 날 | |
| 2/6 | 토 | 12/30 | 丙辰 병진 | 용 | 손 없는 날 | |
| 2/7 | 일 | 1/1 | 丁巳 정사 | 뱀 | ||
| 2/8 | 월 | 1/2 | 戊午 무오 | 말 | ||
| 2/9 | 화 | 1/3 | 己未 기미 | 양 | ||
| 2/10 | 수 | 1/4 | 庚申 경신 | 원숭이 | ||
| 2/11 | 목 | 1/5 | 辛酉 신유 | 닭 | ||
| 2/12 | 금 | 1/6 | 壬戌 임술 | 개 | ||
| 2/13 | 토 | 1/7 | 癸亥 계해 | 돼지 | ||
| 2/14 | 일 | 1/8 | 甲子 갑자 | 쥐 | ||
| 2/15 | 월 | 1/9 | 乙丑 을축 | 소 | 손 없는 날 | |
| 2/16 | 화 | 1/10 | 丙寅 병인 | 호랑이 | 손 없는 날 | |
| 2/17 | 수 | 1/11 | 丁卯 정묘 | 토끼 | ||
| 2/18 | 목 | 1/12 | 戊辰 무진 | 용 | ||
| 2/19 | 금 | 1/13 | 己巳 기사 | 뱀 | 우수(雨水) 06:33 | |
| 2/20 | 토 | 1/14 | 庚午 경오 | 말 | ||
| 2/21 | 일 | 1/15 | 辛未 신미 | 양 | ||
| 2/22 | 월 | 1/16 | 壬申 임신 | 원숭이 | ||
| 2/23 | 화 | 1/17 | 癸酉 계유 | 닭 | ||
| 2/24 | 수 | 1/18 | 甲戌 갑술 | 개 | ||
| 2/25 | 목 | 1/19 | 乙亥 을해 | 돼지 | 손 없는 날 | |
| 2/26 | 금 | 1/20 | 丙子 병자 | 쥐 | 손 없는 날 | |
| 2/27 | 토 | 1/21 | 丁丑 정축 | 소 | ||
| 2/28 | 일 | 1/22 | 戊寅 무인 | 호랑이 |
2월 손 없는 날
2/5(금), 2/6(토), 2/15(월), 2/16(화), 2/25(목), 2/26(금)
손 없는 날은 음력 9·10·19·20·29·30일로, 예로부터 이사·개업·혼례에 좋은 날로 여겨 왔습니다. 개인의 사주와 그날 일진의 관계까지 보려면 오늘의 운세에서 날짜를 선택하세요.
2월 절기
- 입춘(立春) — 2월 4일(목) 10:46 · 태양 황경 315°
- 우수(雨水) — 2월 19일(금) 06:33 · 태양 황경 330°
홀수 번째 절기(절, 節)에서 사주의 월주가 바뀝니다. 시각은 한국 표준시 기준입니다.
양력 날짜를 누르면 저장된 프로필 기준 그날의 개인 운세(무료)로 이동합니다.