| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 띠 | 절기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 목 | 9/25 | 乙未 을미 | 양 | ||
| 11/2 | 금 | 9/26 | 丙申 병신 | 원숭이 | ||
| 11/3 | 토 | 9/27 | 丁酉 정유 | 닭 | ||
| 11/4 | 일 | 9/28 | 戊戌 무술 | 개 | ||
| 11/5 | 월 | 9/29 | 己亥 기해 | 돼지 | 손 없는 날 | |
| 11/6 | 화 | 10/1 | 庚子 경자 | 쥐 | ||
| 11/7 | 수 | 10/2 | 辛丑 신축 | 소 | 입동(立冬) 12:16 | |
| 11/8 | 목 | 10/3 | 壬寅 임인 | 호랑이 | ||
| 11/9 | 금 | 10/4 | 癸卯 계묘 | 토끼 | ||
| 11/10 | 토 | 10/5 | 甲辰 갑진 | 용 | ||
| 11/11 | 일 | 10/6 | 乙巳 을사 | 뱀 | ||
| 11/12 | 월 | 10/7 | 丙午 병오 | 말 | ||
| 11/13 | 화 | 10/8 | 丁未 정미 | 양 | ||
| 11/14 | 수 | 10/9 | 戊申 무신 | 원숭이 | 손 없는 날 | |
| 11/15 | 목 | 10/10 | 己酉 기유 | 닭 | 손 없는 날 | |
| 11/16 | 금 | 10/11 | 庚戌 경술 | 개 | ||
| 11/17 | 토 | 10/12 | 辛亥 신해 | 돼지 | ||
| 11/18 | 일 | 10/13 | 壬子 임자 | 쥐 | ||
| 11/19 | 월 | 10/14 | 癸丑 계축 | 소 | ||
| 11/20 | 화 | 10/15 | 甲寅 갑인 | 호랑이 | ||
| 11/21 | 수 | 10/16 | 乙卯 을묘 | 토끼 | ||
| 11/22 | 목 | 10/17 | 丙辰 병진 | 용 | 소설(小雪) 09:49 | |
| 11/23 | 금 | 10/18 | 丁巳 정사 | 뱀 | ||
| 11/24 | 토 | 10/19 | 戊午 무오 | 말 | 손 없는 날 | |
| 11/25 | 일 | 10/20 | 己未 기미 | 양 | 손 없는 날 | |
| 11/26 | 월 | 10/21 | 庚申 경신 | 원숭이 | ||
| 11/27 | 화 | 10/22 | 辛酉 신유 | 닭 | ||
| 11/28 | 수 | 10/23 | 壬戌 임술 | 개 | ||
| 11/29 | 목 | 10/24 | 癸亥 계해 | 돼지 | ||
| 11/30 | 금 | 10/25 | 甲子 갑자 | 쥐 |
11월 손 없는 날
11/5(월), 11/14(수), 11/15(목), 11/24(토), 11/25(일)
손 없는 날은 음력 9·10·19·20·29·30일로, 예로부터 이사·개업·혼례에 좋은 날로 여겨 왔습니다. 개인의 사주와 그날 일진의 관계까지 보려면 오늘의 운세에서 날짜를 선택하세요.
11월 절기
- 입동(立冬) — 11월 7일(수) 12:16 · 태양 황경 225°
- 소설(小雪) — 11월 22일(목) 09:49 · 태양 황경 240°
홀수 번째 절기(절, 節)에서 사주의 월주가 바뀝니다. 시각은 한국 표준시 기준입니다.
양력 날짜를 누르면 저장된 프로필 기준 그날의 개인 운세(무료)로 이동합니다.