| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 띠 | 절기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 목 | 12/18 | 壬戌 임술 | 개 | ||
| 2/2 | 금 | 12/19 | 癸亥 계해 | 돼지 | 손 없는 날 | |
| 2/3 | 토 | 12/20 | 甲子 갑자 | 쥐 | 입춘(立春) 22:20 | 손 없는 날 |
| 2/4 | 일 | 12/21 | 乙丑 을축 | 소 | ||
| 2/5 | 월 | 12/22 | 丙寅 병인 | 호랑이 | ||
| 2/6 | 화 | 12/23 | 丁卯 정묘 | 토끼 | ||
| 2/7 | 수 | 12/24 | 戊辰 무진 | 용 | ||
| 2/8 | 목 | 12/25 | 己巳 기사 | 뱀 | ||
| 2/9 | 금 | 12/26 | 庚午 경오 | 말 | ||
| 2/10 | 토 | 12/27 | 辛未 신미 | 양 | ||
| 2/11 | 일 | 12/28 | 壬申 임신 | 원숭이 | ||
| 2/12 | 월 | 12/29 | 癸酉 계유 | 닭 | 손 없는 날 | |
| 2/13 | 화 | 1/1 | 甲戌 갑술 | 개 | ||
| 2/14 | 수 | 1/2 | 乙亥 을해 | 돼지 | ||
| 2/15 | 목 | 1/3 | 丙子 병자 | 쥐 | ||
| 2/16 | 금 | 1/4 | 丁丑 정축 | 소 | ||
| 2/17 | 토 | 1/5 | 戊寅 무인 | 호랑이 | ||
| 2/18 | 일 | 1/6 | 己卯 기묘 | 토끼 | 우수(雨水) 18:07 | |
| 2/19 | 월 | 1/7 | 庚辰 경진 | 용 | ||
| 2/20 | 화 | 1/8 | 辛巳 신사 | 뱀 | ||
| 2/21 | 수 | 1/9 | 壬午 임오 | 말 | 손 없는 날 | |
| 2/22 | 목 | 1/10 | 癸未 계미 | 양 | 손 없는 날 | |
| 2/23 | 금 | 1/11 | 甲申 갑신 | 원숭이 | ||
| 2/24 | 토 | 1/12 | 乙酉 을유 | 닭 | ||
| 2/25 | 일 | 1/13 | 丙戌 병술 | 개 | ||
| 2/26 | 월 | 1/14 | 丁亥 정해 | 돼지 | ||
| 2/27 | 화 | 1/15 | 戊子 무자 | 쥐 | ||
| 2/28 | 수 | 1/16 | 己丑 기축 | 소 |
2월 손 없는 날
2/2(금), 2/3(토), 2/12(월), 2/21(수), 2/22(목)
손 없는 날은 음력 9·10·19·20·29·30일로, 예로부터 이사·개업·혼례에 좋은 날로 여겨 왔습니다. 개인의 사주와 그날 일진의 관계까지 보려면 오늘의 운세에서 날짜를 선택하세요.
2월 절기
- 입춘(立春) — 2월 3일(토) 22:20 · 태양 황경 315°
- 우수(雨水) — 2월 18일(일) 18:07 · 태양 황경 330°
홀수 번째 절기(절, 節)에서 사주의 월주가 바뀝니다. 시각은 한국 표준시 기준입니다.
양력 날짜를 누르면 저장된 프로필 기준 그날의 개인 운세(무료)로 이동합니다.