| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 띠 | 절기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 수 | 9/15 | 庚寅 경인 | 호랑이 | ||
| 11/2 | 목 | 9/16 | 辛卯 신묘 | 토끼 | ||
| 11/3 | 금 | 9/17 | 壬辰 임진 | 용 | ||
| 11/4 | 토 | 9/18 | 癸巳 계사 | 뱀 | ||
| 11/5 | 일 | 9/19 | 甲午 갑오 | 말 | 손 없는 날 | |
| 11/6 | 월 | 9/20 | 乙未 을미 | 양 | 손 없는 날 | |
| 11/7 | 화 | 9/21 | 丙申 병신 | 원숭이 | 입동(立冬) 06:27 | |
| 11/8 | 수 | 9/22 | 丁酉 정유 | 닭 | ||
| 11/9 | 목 | 9/23 | 戊戌 무술 | 개 | ||
| 11/10 | 금 | 9/24 | 己亥 기해 | 돼지 | ||
| 11/11 | 토 | 9/25 | 庚子 경자 | 쥐 | ||
| 11/12 | 일 | 9/26 | 辛丑 신축 | 소 | ||
| 11/13 | 월 | 9/27 | 壬寅 임인 | 호랑이 | ||
| 11/14 | 화 | 9/28 | 癸卯 계묘 | 토끼 | ||
| 11/15 | 수 | 9/29 | 甲辰 갑진 | 용 | 손 없는 날 | |
| 11/16 | 목 | 10/1 | 乙巳 을사 | 뱀 | ||
| 11/17 | 금 | 10/2 | 丙午 병오 | 말 | ||
| 11/18 | 토 | 10/3 | 丁未 정미 | 양 | ||
| 11/19 | 일 | 10/4 | 戊申 무신 | 원숭이 | ||
| 11/20 | 월 | 10/5 | 己酉 기유 | 닭 | ||
| 11/21 | 화 | 10/6 | 庚戌 경술 | 개 | ||
| 11/22 | 수 | 10/7 | 辛亥 신해 | 돼지 | 소설(小雪) 03:54 | |
| 11/23 | 목 | 10/8 | 壬子 임자 | 쥐 | ||
| 11/24 | 금 | 10/9 | 癸丑 계축 | 소 | 손 없는 날 | |
| 11/25 | 토 | 10/10 | 甲寅 갑인 | 호랑이 | 손 없는 날 | |
| 11/26 | 일 | 10/11 | 乙卯 을묘 | 토끼 | ||
| 11/27 | 월 | 10/12 | 丙辰 병진 | 용 | ||
| 11/28 | 화 | 10/13 | 丁巳 정사 | 뱀 | ||
| 11/29 | 수 | 10/14 | 戊午 무오 | 말 | ||
| 11/30 | 목 | 10/15 | 己未 기미 | 양 |
11월 손 없는 날
11/5(일), 11/6(월), 11/15(수), 11/24(금), 11/25(토)
손 없는 날은 음력 9·10·19·20·29·30일로, 예로부터 이사·개업·혼례에 좋은 날로 여겨 왔습니다. 개인의 사주와 그날 일진의 관계까지 보려면 오늘의 운세에서 날짜를 선택하세요.
11월 절기
- 입동(立冬) — 11월 7일(화) 06:27 · 태양 황경 225°
- 소설(小雪) — 11월 22일(수) 03:54 · 태양 황경 240°
홀수 번째 절기(절, 節)에서 사주의 월주가 바뀝니다. 시각은 한국 표준시 기준입니다.
양력 날짜를 누르면 저장된 프로필 기준 그날의 개인 운세(무료)로 이동합니다.