| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 띠 | 절기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1 | 금 | 10/16 | 庚申 경신 | 원숭이 | ||
| 12/2 | 토 | 10/17 | 辛酉 신유 | 닭 | ||
| 12/3 | 일 | 10/18 | 壬戌 임술 | 개 | ||
| 12/4 | 월 | 10/19 | 癸亥 계해 | 돼지 | 손 없는 날 | |
| 12/5 | 화 | 10/20 | 甲子 갑자 | 쥐 | 손 없는 날 | |
| 12/6 | 수 | 10/21 | 乙丑 을축 | 소 | 대설(大雪) 23:24 | |
| 12/7 | 목 | 10/22 | 丙寅 병인 | 호랑이 | ||
| 12/8 | 금 | 10/23 | 丁卯 정묘 | 토끼 | ||
| 12/9 | 토 | 10/24 | 戊辰 무진 | 용 | ||
| 12/10 | 일 | 10/25 | 己巳 기사 | 뱀 | ||
| 12/11 | 월 | 10/26 | 庚午 경오 | 말 | ||
| 12/12 | 화 | 10/27 | 辛未 신미 | 양 | ||
| 12/13 | 수 | 10/28 | 壬申 임신 | 원숭이 | ||
| 12/14 | 목 | 10/29 | 癸酉 계유 | 닭 | 손 없는 날 | |
| 12/15 | 금 | 10/30 | 甲戌 갑술 | 개 | 손 없는 날 | |
| 12/16 | 토 | 11/1 | 乙亥 을해 | 돼지 | ||
| 12/17 | 일 | 11/2 | 丙子 병자 | 쥐 | ||
| 12/18 | 월 | 11/3 | 丁丑 정축 | 소 | ||
| 12/19 | 화 | 11/4 | 戊寅 무인 | 호랑이 | ||
| 12/20 | 수 | 11/5 | 己卯 기묘 | 토끼 | ||
| 12/21 | 목 | 11/6 | 庚辰 경진 | 용 | 동지(冬至) 17:19 | |
| 12/22 | 금 | 11/7 | 辛巳 신사 | 뱀 | ||
| 12/23 | 토 | 11/8 | 壬午 임오 | 말 | ||
| 12/24 | 일 | 11/9 | 癸未 계미 | 양 | 손 없는 날 | |
| 12/25 | 월 | 11/10 | 甲申 갑신 | 원숭이 | 손 없는 날 | |
| 12/26 | 화 | 11/11 | 乙酉 을유 | 닭 | ||
| 12/27 | 수 | 11/12 | 丙戌 병술 | 개 | ||
| 12/28 | 목 | 11/13 | 丁亥 정해 | 돼지 | ||
| 12/29 | 금 | 11/14 | 戊子 무자 | 쥐 | ||
| 12/30 | 토 | 11/15 | 己丑 기축 | 소 | ||
| 12/31 | 일 | 11/16 | 庚寅 경인 | 호랑이 |
12월 손 없는 날
12/4(월), 12/5(화), 12/14(목), 12/15(금), 12/24(일), 12/25(월)
손 없는 날은 음력 9·10·19·20·29·30일로, 예로부터 이사·개업·혼례에 좋은 날로 여겨 왔습니다. 개인의 사주와 그날 일진의 관계까지 보려면 오늘의 운세에서 날짜를 선택하세요.
12월 절기
- 대설(大雪) — 12월 6일(수) 23:24 · 태양 황경 255°
- 동지(冬至) — 12월 21일(목) 17:19 · 태양 황경 270°
홀수 번째 절기(절, 節)에서 사주의 월주가 바뀝니다. 시각은 한국 표준시 기준입니다.
양력 날짜를 누르면 저장된 프로필 기준 그날의 개인 운세(무료)로 이동합니다.