| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 띠 | 절기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 일 | 9/16 | 戊申 무신 | 원숭이 | ||
| 11/2 | 월 | 9/17 | 己酉 기유 | 닭 | ||
| 11/3 | 화 | 9/18 | 庚戌 경술 | 개 | ||
| 11/4 | 수 | 9/19 | 辛亥 신해 | 돼지 | 손 없는 날 | |
| 11/5 | 목 | 9/20 | 壬子 임자 | 쥐 | 손 없는 날 | |
| 11/6 | 금 | 9/21 | 癸丑 계축 | 소 | ||
| 11/7 | 토 | 9/22 | 甲寅 갑인 | 호랑이 | 입동(立冬) 08:13 | |
| 11/8 | 일 | 9/23 | 乙卯 을묘 | 토끼 | ||
| 11/9 | 월 | 9/24 | 丙辰 병진 | 용 | ||
| 11/10 | 화 | 9/25 | 丁巳 정사 | 뱀 | ||
| 11/11 | 수 | 9/26 | 戊午 무오 | 말 | ||
| 11/12 | 목 | 9/27 | 己未 기미 | 양 | ||
| 11/13 | 금 | 9/28 | 庚申 경신 | 원숭이 | ||
| 11/14 | 토 | 9/29 | 辛酉 신유 | 닭 | 손 없는 날 | |
| 11/15 | 일 | 10/1 | 壬戌 임술 | 개 | ||
| 11/16 | 월 | 10/2 | 癸亥 계해 | 돼지 | ||
| 11/17 | 화 | 10/3 | 甲子 갑자 | 쥐 | ||
| 11/18 | 수 | 10/4 | 乙丑 을축 | 소 | ||
| 11/19 | 목 | 10/5 | 丙寅 병인 | 호랑이 | ||
| 11/20 | 금 | 10/6 | 丁卯 정묘 | 토끼 | ||
| 11/21 | 토 | 10/7 | 戊辰 무진 | 용 | ||
| 11/22 | 일 | 10/8 | 己巳 기사 | 뱀 | 소설(小雪) 05:39 | |
| 11/23 | 월 | 10/9 | 庚午 경오 | 말 | 손 없는 날 | |
| 11/24 | 화 | 10/10 | 辛未 신미 | 양 | 손 없는 날 | |
| 11/25 | 수 | 10/11 | 壬申 임신 | 원숭이 | ||
| 11/26 | 목 | 10/12 | 癸酉 계유 | 닭 | ||
| 11/27 | 금 | 10/13 | 甲戌 갑술 | 개 | ||
| 11/28 | 토 | 10/14 | 乙亥 을해 | 돼지 | ||
| 11/29 | 일 | 10/15 | 丙子 병자 | 쥐 | ||
| 11/30 | 월 | 10/16 | 丁丑 정축 | 소 |
11월 손 없는 날
11/4(수), 11/5(목), 11/14(토), 11/23(월), 11/24(화)
손 없는 날은 음력 9·10·19·20·29·30일로, 예로부터 이사·개업·혼례에 좋은 날로 여겨 왔습니다. 개인의 사주와 그날 일진의 관계까지 보려면 오늘의 운세에서 날짜를 선택하세요.
11월 절기
- 입동(立冬) — 11월 7일(토) 08:13 · 태양 황경 225°
- 소설(小雪) — 11월 22일(일) 05:39 · 태양 황경 240°
홀수 번째 절기(절, 節)에서 사주의 월주가 바뀝니다. 시각은 한국 표준시 기준입니다.
양력 날짜를 누르면 저장된 프로필 기준 그날의 개인 운세(무료)로 이동합니다.