| 절기 | 날짜 | 시각 | 황경 | 계절 | 뜻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소한 小寒절 | 1월 6일 (월) | 06:30 | 285° | 겨울 | 작은 추위. 실제로는 한 해 중 가장 추운 무렵 |
| 대한 大寒 | 1월 20일 (월) | 23:54 | 300° | 겨울 | 큰 추위. 겨울의 끝 |
| 입춘 立春절 | 2월 4일 (화) | 18:03 | 315° | 봄 | 봄의 시작. 사주 연도가 바뀌는 기준 |
| 우수 雨水 | 2월 19일 (수) | 13:57 | 330° | 봄 | 눈이 녹아 비가 됨 |
| 경칩 驚蟄절 | 3월 5일 (목) | 11:56 | 345° | 봄 | 개구리가 깨어남 |
| 춘분 春分 | 3월 20일 (금) | 12:49 | 0° | 봄 | 낮과 밤의 길이가 같음 |
| 청명 淸明절 | 4월 4일 (토) | 16:38 | 15° | 봄 | 하늘이 맑아짐. 한식 무렵 |
| 곡우 穀雨 | 4월 19일 (일) | 23:45 | 30° | 봄 | 봄비가 곡식을 기름지게 함 |
| 입하 立夏절 | 5월 5일 (화) | 09:51 | 45° | 여름 | 여름의 시작 |
| 소만 小滿 | 5월 20일 (수) | 22:49 | 60° | 여름 | 만물이 자라 가득 참 |
| 망종 芒種절 | 6월 5일 (금) | 13:58 | 75° | 여름 | 보리 거두고 모내기 |
| 하지 夏至 | 6월 21일 (일) | 06:43 | 90° | 여름 | 낮이 가장 긴 날 |
| 소서 小暑절 | 7월 7일 (화) | 00:14 | 105° | 여름 | 작은 더위 |
| 대서 大暑 | 7월 22일 (수) | 17:36 | 120° | 여름 | 큰 더위 |
| 입추 立秋절 | 8월 7일 (금) | 10:06 | 135° | 가을 | 가을의 시작 |
| 처서 處暑 | 8월 23일 (일) | 00:44 | 150° | 가을 | 더위가 물러감 |
| 백로 白露절 | 9월 7일 (월) | 13:07 | 165° | 가을 | 이슬이 맺힘 |
| 추분 秋分 | 9월 22일 (화) | 22:30 | 180° | 가을 | 낮과 밤의 길이가 같음 |
| 한로 寒露절 | 10월 8일 (목) | 04:55 | 195° | 가을 | 찬 이슬 |
| 상강 霜降 | 10월 23일 (금) | 07:59 | 210° | 가을 | 서리가 내림 |
| 입동 立冬절 | 11월 7일 (토) | 08:13 | 225° | 겨울 | 겨울의 시작 |
| 소설 小雪 | 11월 22일 (일) | 05:39 | 240° | 겨울 | 첫눈이 내림 |
| 대설 大雪절 | 12월 7일 (월) | 01:09 | 255° | 겨울 | 큰 눈 |
| 동지 冬至 | 12월 21일 (월) | 19:02 | 270° | 겨울 | 밤이 가장 긴 날. 음력 11월의 기준 |
절기와 사주
사주의 년주는 양력 1월 1일이 아니라 입춘 시각에 바뀝니다. 2020년 입춘은 2월 4일 18:03이므로, 그 전에 태어난 사람은 2019년의 띠와 년주를 씁니다. 월주는 입춘·경칩·청명·입하·망종·소서·입추·백로·한로·입동·대설·소한의 절입 시각을 기준으로 바뀝니다.
내 사주 무료로 세워보기 →