| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 띠 | 절기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1 | 화 | 10/17 | 戊寅 무인 | 호랑이 | ||
| 12/2 | 수 | 10/18 | 己卯 기묘 | 토끼 | ||
| 12/3 | 목 | 10/19 | 庚辰 경진 | 용 | 손 없는 날 | |
| 12/4 | 금 | 10/20 | 辛巳 신사 | 뱀 | 손 없는 날 | |
| 12/5 | 토 | 10/21 | 壬午 임오 | 말 | ||
| 12/6 | 일 | 10/22 | 癸未 계미 | 양 | ||
| 12/7 | 월 | 10/23 | 甲申 갑신 | 원숭이 | 대설(大雪) 01:09 | |
| 12/8 | 화 | 10/24 | 乙酉 을유 | 닭 | ||
| 12/9 | 수 | 10/25 | 丙戌 병술 | 개 | ||
| 12/10 | 목 | 10/26 | 丁亥 정해 | 돼지 | ||
| 12/11 | 금 | 10/27 | 戊子 무자 | 쥐 | ||
| 12/12 | 토 | 10/28 | 己丑 기축 | 소 | ||
| 12/13 | 일 | 10/29 | 庚寅 경인 | 호랑이 | 손 없는 날 | |
| 12/14 | 월 | 10/30 | 辛卯 신묘 | 토끼 | 손 없는 날 | |
| 12/15 | 화 | 11/1 | 壬辰 임진 | 용 | ||
| 12/16 | 수 | 11/2 | 癸巳 계사 | 뱀 | ||
| 12/17 | 목 | 11/3 | 甲午 갑오 | 말 | ||
| 12/18 | 금 | 11/4 | 乙未 을미 | 양 | ||
| 12/19 | 토 | 11/5 | 丙申 병신 | 원숭이 | ||
| 12/20 | 일 | 11/6 | 丁酉 정유 | 닭 | ||
| 12/21 | 월 | 11/7 | 戊戌 무술 | 개 | 동지(冬至) 19:02 | |
| 12/22 | 화 | 11/8 | 己亥 기해 | 돼지 | ||
| 12/23 | 수 | 11/9 | 庚子 경자 | 쥐 | 손 없는 날 | |
| 12/24 | 목 | 11/10 | 辛丑 신축 | 소 | 손 없는 날 | |
| 12/25 | 금 | 11/11 | 壬寅 임인 | 호랑이 | ||
| 12/26 | 토 | 11/12 | 癸卯 계묘 | 토끼 | ||
| 12/27 | 일 | 11/13 | 甲辰 갑진 | 용 | ||
| 12/28 | 월 | 11/14 | 乙巳 을사 | 뱀 | ||
| 12/29 | 화 | 11/15 | 丙午 병오 | 말 | ||
| 12/30 | 수 | 11/16 | 丁未 정미 | 양 | ||
| 12/31 | 목 | 11/17 | 戊申 무신 | 원숭이 |
12월 손 없는 날
12/3(목), 12/4(금), 12/13(일), 12/14(월), 12/23(수), 12/24(목)
손 없는 날은 음력 9·10·19·20·29·30일로, 예로부터 이사·개업·혼례에 좋은 날로 여겨 왔습니다. 개인의 사주와 그날 일진의 관계까지 보려면 오늘의 운세에서 날짜를 선택하세요.
12월 절기
- 대설(大雪) — 12월 7일(월) 01:09 · 태양 황경 255°
- 동지(冬至) — 12월 21일(월) 19:02 · 태양 황경 270°
홀수 번째 절기(절, 節)에서 사주의 월주가 바뀝니다. 시각은 한국 표준시 기준입니다.
양력 날짜를 누르면 저장된 프로필 기준 그날의 개인 운세(무료)로 이동합니다.